






技术参数
产品系列 | JSA-8LIVEH1130W | JSA-8LIVEH1200W | JSA-8LIVEH14K |
传 感 器 | 1/3英寸CMOS AR0130 | 1/2.8英寸200万像素逐行CMOS传感器 | |
最低照度 | 最低照度彩色0.1 Lux@F1.2\黑白0.03Lux@F1.2 | 最低照度0.1 Lux | 最低照度0.1 Lux |
视频扫描 | 逐行扫描 |
宽 动 态 | 0-100db |
主处理器 | Hi3518E | Hi3516C | |
视频压缩 | H.264 High Profile /直播低码流算法 | H.264 High Profile /直播低码流算法 | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline |
码流控制 | H.264限定码流或H.264可变码流 | H.264限定码流或H.264可变码流 | 单/双/四码流可选 |
分 辨 率 | 主码流:1280x960、1280x720; 子码流:704*576、640x360可选 | 主码流:1920*1080、1280x960、1280x720; 子码流:704*576、640x360可选 | 单码流:4K (3840x2160) @25/30fps 主码流:1080P @50/60 fps :子码流H.264 1080P@25/30 fps |
视频帧率 | 主码流:1~25帧;子码流:1~25帧 | 主码流:1~25帧;子码流:1~25帧 | 主码流:1~60帧;子码流:1~30帧 |
视频码率 | 32Kbps~16Mbps可设 |
网络接口 | RJ45 100M自适应以太网口 |
管理方式 | HttpWeb、客户端、CMS平台 |
组网方式 | 音视频流可独立组网与NVR或监控平台、数字矩阵等组网使用,同时可与云监控或直播平台进行组网 |
音频格式 | G.726/ACC |
语音输入 | 1路,MIC接口[可选/带音频的型号] |
音频输出 | 1路,线性输出[可选/带音频的型号] |
字幕叠加 | 支持通道名、日期时间、码流信息叠加,叠加位置用户可调 |
SD卡接口 | 可选SD卡可支持录像存储和图像抓拍,SD2.0标准,最大容量32G |
通讯协议 | TCP/IP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,NTP,SMTP,ONVIF,RTMP |
营销分享 | 直播音视频流可嵌入网页、微信公共账号、二维码、微信分享、QQ分享等 |
手机监看 | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone平台智能手机监看 |
WiFi网络 | 可选/支持802.11b/g协议,2.4GHz |
无线协议 | 支持WEP、WPA、WPA2加密协议 |
输入电压 | DC12V/2.0A可选POE机型 |
设备功率 | 6~10W |
郑重声明:本机型可联系客服协助进行网络在线全程体验后再确认是否符合您的需求,为了实现产品定向规格定向应用、提升市场竞争力和减少库存,本公司针对此机型除备有少量体验样机外均采用订单式生产不做批量库存,因此不提供退换货服务,若有需要务必请先体验后下单!





